| 6. Ordnung: Nymphaeales | ||
| 1. Familie: Nelumbonaceae BERCHTOLD & J. PRESL | ||
| 1 Gattung mit 2 Arten; milchsafthaltige Wasserkräuter mit Rhizom; bewurzelte Hydrophyten; heterophyll, Blätter untergetaucht oder flutend, mittelgroß oder groß, schildförmig, gestielt, Nebenblätter vorhanden, Blattspreite ungeteilt, mit dichotom verzweigter Hauptnervatur; Pflanzen zwittrig, entemophil; Blüten groß, radiärsymmetrisch, azyklisch, einzeln; Perianth doppelt oder mit schrittweisem Übergang von Kelch- zu Kronblättern, K (wenn als solcher interpretiert) 2-8, frei, C18-28, frei, A200-400, frei, nur mit fertilen Staubblättern, G(2-)12-40, apokarp, Fruchtknoten oberständig; Sammelfrüchte, die in 1samige Teilfrüchte zerfallen; Subtropen bis Tropen: O-USA bis Kolumbien, von O-Asien bis NO-Australien. Taxonomische Einordnung: Dahlgren - Überordnung Magnoliiflorae / Ordnung Nelumbonales, Cronquist - Unterklasse Magnoliidae / Ordnung Nymphaeales, APG - Unterklasse Rosidae / basale Eukotyledonen (weder Rosiden noch Asteriden) / Ordnung Proteales. Nutzpflanzen: Nelumbo nucifera insbesondere in China als Gemüse verwendet, N. pentapetala von amerikanischen Indianern als Stärkelieferant. Quellen und weitere Informationen: biodiversity.uno.edu/delta*, Stevens, P.F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website*. | ||
| 
 | ||
| 2. Familie: Nymphaeaceae SALISB. (Seerosengewächse) | ||
| 6 Gattungen (Barclaya, Euryale, Nuphar, Nymphaea, Ondinea, Victoria) mit etwa 60 bis 75 Arten; gegliedert in die Unterfamilie Nupharoideae mit der Gattung Nuphar sowie die Unterfamilie Nymphaeoideae mit den übrigen Gattungen; ausdauernde, milchsafthaltige Wasserkräuter mit Rhizom; Blätter flutend, mittelgroß bis groß, gestielt, wechselständig; Pflanzen zwittrig, entemophil; Blüten einzeln, groß, Blütenblattkreise mit schraubiger Anordnung, radiärsymmetrisch; Perianth doppelt (Nymphaea) oder petalin (Nuphar), K4 oder 5, frei, C5 (Nuphar) oder 15-50, frei, A40-80, mit 11-20 die fertilen Staubblätter umgebenden Staminodien, G5-35, synkarp, Fruchtknoten oberständig bis halbunterständig; in den fleischigen Blütenboden eingebettete Beerenfrüchte; gemäßigte Zone bis Tropen: Kosmopoliten, fehlend nur in Dauerfrostgebieten. Taxonomische Einordnung: Dahlgren - Überordnung Nymphaeiflorae / Ordnung Nymphaeales, Cronquist - Unterklasse Magnoliidae / Ordnung Nymphaeales, APG - Unterklasse Magnoliidae / Ordnung Nymphaeales. Bilder: Siehe Pflanzenbildergalerie, Familie Nymhaeaceae. Quellen und weitere Informationen: biodiversity.uno.edu/delta*, Stevens, P.F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website*. | ||
| 3. Familie: Barclayaceae (ENDLICHER) H.-L. LI | ||
| 1 Gattung mit 4 Arten;  | ||
| 4. Familie: Cabombaceae A. RICH. | ||
| 2 Gattungen (Brasenia, Cabomba) mit 6-7 Arten; ausdauernde, wurzelnde Wasserkräuter mit Rhizom; Hydrophyten; Blätter untergetaucht oder flutend, bei Cabomba heterophyll, wechselständig oder wechselständig und gegengeständig, spiralig oder zweizeilig angeordnet, Blattspreite der untergetauchten Blätter fein dichotom gefiedert, die der flutenden Blätter ganz; Pflanzen zwittrig, entemophil; Blüten relativ klein, 3zählig, einzeln achselständig, Blütenblattkreise mit schraubiger Anordnung; Perianth doppelt, K3, petaloid, frei, C3, frei, A3-6 (Cabomba) oder 12-18 (Brasenia), frei, nur mit fertilen Staubblättern, G(2-)3-18, apokarp, Fruchtknoten oberständig; Balgfrüchte; gemäßigte Zone bis Tropen: Kosmopoliten mit örtlich sehr zerstreuter Verbreitung, fehlend in Europa und weiten Teilen Asiens. Taxonomische Einordnung: Dahlgren - Überordnung Nymphaeiflorae / Ordnung Nymphaeales, Cronquist - Unterklasse Magnoliidae / Ordnung Nymphaeales, APG - Unterklasse Magnoliidae / Ordnung Nymphaeales. Quellen und weitere Informationen: biodiversity.uno.edu/delta*, Stevens, P.F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website*. | ||
| 5. Familie: Ceratophyllaceae S. F. GRAY (Hornblattgewächse) | ||
| 1 Gattung mit etwa 6(-10) Arten; frei flutende, 
    untergetaucht lebende, wurzellose Wasserkräuter;
    Hydrophyten; Blätter mittelgroß, 
    gestielt, unter der Wasseroberfläche, 
    quirlständig mit 3-10 Blättern pro Knoten,    
    
    Nebenblätter fehlend, Blattspreite 
    häufig dichotom geteilt, Blattrand dornig gezähnt; Pflanzen
    monözisch, Pollenübertragung durch das 
    Wasser; Blüten winzig, 
    radiärsymmetrisch, sitzend, zwischen den 
    Blättern einzeln oder in Blütenständen; 
    Perianth 
    sepalin, hochblattartig, aus 9-10 an 
    der Basis verwachsenen 
    Sepalen bestehend,
    A(5–)10–20(–27), 
    adnat, nur mit fertilen Staubblättern, 
    weibliche Blüten ohne 
    Staminodien,
    G1,
    Fruchtknoten
    oberständig; Früchte achänenartig, 
    ebenfalls dornig; gemäßigte Zone bis Tropen: Kosmopoliten.   Taxonomische Einordnung: Dahlgren - Überordnung 
    Nymphaeiflorae / Ordnung Nymphaeales, Cronquist - Unterklasse Magnoliidae / Ordnung 
    Nymphaeales, APG - Unterklasse Magnoliidae /  
    Ordnung Ceratophyllales.  | ||
| 
 |